料金表
印刷料金表
| 枚 数 | カラー | 黒一色 | 枚 数 | カラー | 黒一色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20枚まで | 2,940(2,352) | 2,100(1,680) | 160枚まで | 6,195(4,956) | 4,148(3,318) |
| 30枚まで | 3,203(2,562) | 2,258(1,806) | 180枚まで | 6,510(5,208) | 4,410(3,528) |
| 40枚まで | 3,465(2,772) | 2,415(1,932) | 200枚まで | 6,825(5,460) | 4,673(3,738) |
| 50枚まで | 3,728(2,982) | 2,573(2,058) | 220枚まで | 7,140(5,712) | 4,935(3,948) |
| 60枚まで | 3,990(3,192) | 2,730(2,184) | 240枚まで | 7,455(5,964) | 5,198(4,158) |
| 70枚まで | 4,253(3,402) | 2,888(2,310) | 260枚まで | 7,770(6,216) | 5,460(4,368) |
| 80枚まで | 4,515(3,612) | 3,045(2,436) | 280枚まで | 8,085(6,468) | 5,723(4,578) |
| 90枚まで | 4,988(3,990) | 3,203(2,562) | 300枚まで | 8,400(6,720) | 5,985(4,788) |
| 100枚まで | 5,250(4,200) | 3,360(2,688) | 301枚以上 | 8,400 +1枚ごと 15.75円 (12.6円) |
5,985 +1枚ごと 8.4円 (6.72円) |
| 120枚まで | 5,565(4,452) | 3,623(2,898) | |||
| 140枚まで | 5,880(4,704) | 3,885(3,108) |
- 赤文字は20%OFFの料金です。
- ハガキ代・送料別/税込み/単位:円。詳しくは送料についてをご覧ください。
- デザイン集以外のオーダーは別料金になります。詳しくはお電話またはE-Mailにてお問い合わせください。
文章の変更料金
今回に限り、文章例以外の文章 への変更、または文章の追加 は無料とさせていただきます。料金計算一例(正規の料金の場合)
例) 50枚カラー印刷の場合
| 印刷代金(50枚まで) | 3,728円 |
| + | |
| ハガキ代金(50円×50枚) | 2,500円 |
| = | 合計 6,228円 |
例) 45枚カラー印刷の場合
| 印刷代金(50枚まで) | 3,728円 |
| + | |
| ハガキ代金(50円×45枚) | 2,250円 |
| = | 合計 5,978円 |
